Berat badan: | ≤200g ((Termasuk baterai) | Ukuran: | 126mm × 80mm × 37mm |
---|---|---|---|
Suhu Kerja: | -10℃~+50℃ | Suhu penyimpanan: | -40°C~+70°C |
Menyoroti: | Mini OTDR Optical Time Domain Reflectometer,Reflektor domain waktu serat optik mini,Reflektor domain waktu serat optik OTDR |
OTDR-2800 Mini OTDR Optical Time Domain Reflectometer adalah kompak dan mudah dibawa; ia mengadopsi layar sentuh definisi tinggi 3,5 inci, mendukung multi-touch dan operasi yang lancar.Integrasi internal OTDR, peta acara, pengukur daya optik, lampu merah, senter dan fungsi lainnya dalam satu, untuk memenuhi berbagai kebutuhan tes dalam kesempatan yang berbeda.Fungsi OTDR mengadopsi panjang gelombang 1550nm dan isolator panjang gelombang berkinerja tinggiHal ini dapat melakukan tes optik pada 1490nm dan 1577nm link. Hal ini mendukung hingga sekitar +10dBm dengan kemampuan tes optik, dan jangkauan pengukuran maksimum adalah 80km.ZCOTDR-2800 digunakan untuk mengukur panjang, kehilangan, kualitas koneksi dan parameter lainnya dari serat optik.Ini cocok untuk pemeliharaan jalur dan pengujian perbaikan darurat oleh personel instalasi dan pemeliharaan. | ||||||
Fitur produk | ||||||
• area acara 2,5m, mudah untuk menguji 5m jumper | ![]() |
|||||
• Analisis Tautan Cerdas (Peta Acara) | ||||||
• VFL/OPM/LS terintegrasi, kaya fungsi | ||||||
• Ringan dan mudah dibawa | ||||||
• Dukungan tes langsung | ||||||
• Jarak maksimum 80km | ||||||
• Operasi penuh layar, interaksi manusia-komputer ramah | ||||||
• Prosesor berkinerja tinggi, kontrol yang mulus | ||||||
Spesifikasi teknis | ||||||
OTDR | ||||||
Jenis Serat | G.652 SM | |||||
Panjang gelombang | 1550nm±20nm | |||||
Jangkauan Dinamis | 20dB | |||||
Zona Buta Acara | 2.5m | |||||
ATT Zona Buta | 10m | |||||
Jangkauan pengujian | 100m/300m/500m/1.25km/2.5km/5km/10km/20km/40km/80km | |||||
Lebar pulsa | 5ns/10ns/20ns/30ns/50ns/80ns/100ns/200ns/300ns/500ns/ 800ns/1μs/2μs/3μs/5μs/8μs/10μs/20μs |
|||||
Keakuratan jangkauan | ± ((1m+ Interval sampel + 0,005%xJarak uji) | |||||
Keakuratan kerugian | 0.01dB | |||||
Linearitas | ± 0,05dB/dB | |||||
Titik Sampel Maksimal | ≥20000 | |||||
Resolusi Sampel Maks | ≤ 0,03m | |||||
Resolusi Kerugian | 0.01dB | |||||
Batas kerugian | 0.20dB | |||||
Resolusi kisaran | 0.01m | |||||
OTDR | ||||||
Indeks Refraksi | 1.00000 ~ 2.00000 | |||||
Keakuratan Refleksi | ±3dB | |||||
Format File | Format File Standar SOR | |||||
Analisis Kerugian | Metode 4 poin /metode 5 poin | |||||
Tingkat Keamanan Laser | Kelas II | |||||
Konektor | SC/PC | |||||
OPM | LS | |||||
Jangkauan Gelombang | 800nm ~ 1700nm | Panjang gelombang | Sesuai dengan OTDR | |||
Gelombang Kalibrasi | 850/1300/1310/1490/ 1550/1625/1650nm |
Jenis laser | Sesuai dengan OTDR | |||
Jangkauan pengujian | -70~+10dBm ((Optional) / -50~+26dBm (standar) |
Kekuatan | ≥-5dBm | |||
Resolusi | 0.01dB | Stabilitas | CW, ±0,5dB/15min (Setelah 15 menit pemanasan) |
|||
Ketidakpastian | ± 5% | Konektor | SC/PC | |||
Konektor | Universal FC/SC/ST | Mode | CW/270Hz/330Hz/1kHz/2kHz | |||
VFL | lainnya | |||||
Panjang gelombang | 650nm±20nm | Tampilan | Full touch 3,5 inci, 320×480, Layar LCD berwarna |
|||
Kekuatan output | ≥ 10mW | Sumber Daya | Adaptor AC/DC: Masukan: 100V240, 50/60Hz, 0,6A output: 5V, 2A, Baterai lithium: 3.7V, 2200mAh |
|||
Mode | CW/1Hz/2Hz | Bekerja dengan baterai | Standby>6 jam Pengujian terus menerus>4 jam | |||
Konektor | Universal FC/SC/ST | Penyimpanan Data | kurva internal ≥ 2000 | |||
Tingkat Keamanan Laser | Kelas II | |||||
Antarmuka Data | USB tipe C | |||||
Suhu Kerja | -10°C+50°C | |||||
Suhu penyimpanan | -40°C+70°C | |||||
Kelembaban Relatif | 0·95% Tidak Kondensasi | |||||
Berat badan | ≤200g ((Termasuk baterai) | |||||
Ukuran | 126mm × 80mm × 37mm | |||||
Konfigurasi standar: OTDR, OPM, LS, VFL, Flashlight, | ||||||
Daftar konfigurasi | ||||||
Host (termasuk baterai), adaptor daya, kabel data, CD-ROM (termasuk perangkat lunak analisis, manual instruksi), manual instruksi, sertifikat kalibrasi,Sertifikat Kesesuaian/Kartu Jaminan Layanan Pasca Penjualan, Pembersih Pad, Paket Khusus untuk Instrumen |