| Kerugian bergantian (dB): | ≤ 0,2 | Daya tahan: | Perubahan 500 kali interpolasi kurang dari 0,20dB |
|---|---|---|---|
| Jumlah Saluran: | Inti tunggal, Inti ganda, 4 inti | Bahan Bingkai: | Logam atau plastik |
| Bahan lengan: | Keramik atau Logam | Suhu Operasional (℃): | -40 ~ +85 |
| Suhu Penyimpanan (℃): | -40 ~ +85 | ||
| Menyoroti: | ≤ 0,2dB Adaptor Serat Optik Rugi Bergantian,Coupler Optik Selongsong Keramik atau Logam |
||
Adaptor serat optik yang dirancang untuk koneksi LC OM4 QUAD dengan konfigurasi jenis simetri las dan tanpa flange.
| Kode Zion | Zion Deskripsi |
|---|---|
| 7235055 | LC OM4 QUAD Welding Symmetry-type Adaptor Tanpa Flange |
Adaptor serat optik secara tepat menghubungkan dua konektor untuk memaksimalkan transmisi cahaya sambil meminimalkan kehilangan sinyal.dan reproduksi yang andalSetiap adaptor menjalani pengujian fungsional sebelum pengiriman.
Adaptor serat optik memungkinkan koneksi antara konektor aktif serat optik yang sama atau berbeda dalam jalur serat, memastikan jalur optik yang tidak terganggu dengan degradasi sinyal minimal.Dengan menyelaraskan permukaan ujung serat dengan tepat, mereka memaksimalkan transmisi energi cahaya dari serat output ke serat penerima sambil meminimalkan dampak sistem.jaringan televisi kabel, sistem loop pengguna, dan jaringan area lokal.
Adaptor Hangzhou Zion Communication menawarkan ketahanan api yang tinggi, kehilangan penyisipan yang rendah, daya tahan yang luar biasa, dan rentang suhu operasi yang luas.
Adaptor serat optik juga dikenal sebagai kopler. Adaptor serat optik adalah perangkat kompak yang dirancang untuk mengakhiri atau menghubungkan kabel serat optik dan konektor antara jalur serat optik.
| Parameter | FC, SC, LC, ST, MU, MTRJ, ST-SC, FC-SC, ST-FC | SM (OS2) | MM (OM1,2,3,4) |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang operasi (nm) | 1310-1550 | 850-1300 | |
| Kerugian Penempatan (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Kehilangan Pengembalian (dB) | PC ≥45 UPC ≥50 APC ≥60 PC ≥30 | ||
| Kemampuan mengulangi (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Kehilangan bergantian (dB) | ≤ 0.2 | ||
| Daya tahan | Perubahan 500 interpolasi < 0,20dB | ||
| Jumlah Saluran | Inti tunggal, inti ganda, 4 inti | ||
| Bahan rangka | Logam atau Plastik | ||
| Bahan lengan | Keramik atau Logam | ||
| Suhu operasi (°C) | -40 sampai +85 | ||
| Suhu penyimpanan (°C) | -40 sampai +85 |
| Kode Zion | Zion Deskripsi |
|---|---|
| 7235001 | LC SX Plastic Fiber Optic Adapter/Coupler dengan Flange |
| 7235002 | LC Dx Welding Symmetry Plastic Fiber Optic Adapter/Coupler dengan Flange |
| 7235003 | LC QUAD Adaptor/Kopler Serat Optik Plastik Satu Bagian dengan Flange |
| 7235004 | SC Plastik Fiber Optic Adapter/Coupler dengan kaki |
| 7235005 | SC Cover Hindari Adaptor/Kopler Serat Optik Plastik Laser tanpa Flange |
| 7235006 | SC SX Metal Avoid Laser Fiber Optic Adapter/Coupler dengan Flange |
| 7235007 | SC DX Metal Avoid Adaptor/Kopler Serat Optik dengan Flange |
| 7235008 | SC-FC SX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235009 | SC-FC DX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235010 | FC-ST SX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235011 | FC-ST DX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235012 | SC-LC SX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235013 | SC-LC DX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235014 | SC-ST SX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235015 | SC-ST DX Hybrid Fiber Optic Adapter/Coupler |
| 7235016 | FC SX Adaptor/Kopler Serat Optik Tipe D Besar |
| 7235017 | FC SX dengan Fiber Optic Adapter/Coupler Flanges |
| 7235018 | FC dengan Fiber Optic Adapter/Coupler Flanges |
Digunakan dalam antarmuka serat optik LC untuk menghubungkan modul SFP. Fitur yang mudah dioperasikan modul jack (RJ) mekanisme kunci. Umum digunakan dalam router.
Antarmuka serat optik SC menyerupai RJ-45 tetapi lebih datar dengan kontak kolom tembaga alih-alih kontak tembaga tipis.
Antarmuka serat optik FC memiliki penguatan sleeve logam dengan pengikat turnbuckle.
Antarmuka serat optik ST memiliki cangkang bulat dengan pengikat turnbuckle.
ZION Communication menawarkan layanan OEM/ODM yang komprehensif dengan dukungan tim R&D profesional.