| Panjang Gelombang Tengah (nm): | Kotak ITU | Spasi Saluran (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| Pengarahan (dB): | ≥45 | Kerugian Pengembalian (dB): | ≥45 |
| Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 |
| Fitur | Aplikasi | ||||||||||||||||||||||||
| · Kehilangan penyisipan rendah | · Tambahkan/jatuhkan saluran | ||||||||||||||||||||||||
| · Band lulus lebar | · · Jaringan DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolasi saluran tinggi | · Perutean panjang gelombang | ||||||||||||||||||||||||
| · Stabilitas dan keandalan yang tinggi | · Penguat serat optik | ||||||||||||||||||||||||
| · Bebas epoksi di jalur optik | · Sistem serat optik CATV |
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | 16 Saluran | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Panjang Gelombang Pusat (nm) | Kotak ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Spasi Saluran (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| Saluran Passband (@-0,5dB bandwidth) (nm) | ≥0,22(100G)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Pemasangan (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | Rendah <3,5 Standar<5,0 | ||||||||||||||||||||||
| Riak Saluran (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolasi (dB) | Bersebelahan | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Tidak berdekatan | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Insersi Rugi Sensitivitas Suhu (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Tergantung Polarisasi (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pengarahan (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Kerugian Pengembalian (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Operasional (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Paket (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Rak 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Spasi Saluran | Lewati Saluran | Kemasan | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1 = Tabung Baja | 0=250μm | 1=1m | O=Tidak ada | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Modul Kotak ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Tentukan | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3 = 3,0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Tentukan | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktur Kabel