| Panjang gelombang tengah (NM): | Kotak ITU | Spasi Saluran (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| Pengarahan (dB): | ≥45 | Kehilangan balik (DB): | ≥45 |
| Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 |
| Fitur | Aplikasi | ||||||||||||||||||||||||
| · Kehilangan penyisipan rendah | · Tambah/jatuhkan saluran | ||||||||||||||||||||||||
| · Lebar pita lulus | · ·Jaringan DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolasi saluran tinggi | · Perutean panjang gelombang | ||||||||||||||||||||||||
| · Stabilitas dan keandalan tinggi | · Penguat optik serat | ||||||||||||||||||||||||
| · Bebas epoksi pada jalur optik | · Sistem fiberoptik CATV |
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | 16 Saluran | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Panjang Gelombang Tengah (nm) | Grid ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Jarak Saluran (GHz) | 100 /200 | ||||||||||||||||||||||||
| Pita Lulus Saluran (@lebar pita -0,5dB) (nm) | ≥0.22(100G)/ ≥0.5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Kehilangan Penyisipan (dB) | ≤1.8 | ≤3.0 | LoW <3.5 Standar<5.0 | ||||||||||||||||||||||
| Ripple Saluran (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Isolasi (dB) | Berdekatan | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Tidak berdekatan | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensitivitas Suhu Kehilangan Penyisipan (dB) | ≤0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang(nm/℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Kehilangan Ketergantungan Polarisasi (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0.1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directivity (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Kehilangan Balik (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Pengoperasian (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Paket (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Rak 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Jarak Saluran | Lulus Saluran | Paket | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 27=1270nm | 1=Tabung Baja | 0=250μm | 1=1m | O=Tidak Ada | ||||||||||||||||||||
| …… | 2=Modul Kotak ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 47=1470nm | 3=Tentukan | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 49=1490nm | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Tentukan | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktur Pengkabelan