| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Zion communication OR OEM |
| Sertifikasi: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Nomor model: | PS |
| Kuantitas min Order: | 30 KM |
| Kemasan rincian: | 500M, 1000M, Drum Kayu, Pallet |
| Waktu pengiriman: | Biasanya 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000KM / Bulan |
| Konduktor Dalam: | 0,163" /4,14mm/ 6AWG CCA | Dielektrik: | 0,653"/16,59mm PE Berbusa |
|---|---|---|---|
| Perisai 1: | 0.703"/17.86mm Pengelasan Tabung Aluminium Halus | Ketebalan Perisai: | 0,025" /0,63mm |
| Jaket: | PE 0,765" /19,43mm | Tebal Jaket: | 0,030"/0,76mm |
| Kurir: | 7× (0,066"/1,67 mm) |
|
Kabel koaksial CATV 75 Ohm NO.7100404 |
|||
| Parameter Konstruksi: | |||
| Konduktor Dalam | 0,163" /4,14mm/ 6AWG CCA | ||
| Dielektrik | 0,653"/16,59mm PE Berbusa | ||
| Perisai 1 | 0.703"/17.86mm Pengelasan Tabung Aluminium Halus | ||
| Ketebalan Perisai | 0,025" /0,63mm | ||
| Jaket | PE 0,765" /19,43mm | ||
| Tebal Jaket | 0,030"/0,76mm | ||
| Kurir | 7× (0,066"/1,67 mm) | ||
| Max.Breaking Kekuatan Utusan (kgf) |
1769 | ||
| Aplikasi | Untuk Digunakan dalam Panjang Lari CATV yang Lebih Panjang | ||
| Karakteristik listrik: | |||
| Resistansi Konduktor Dalam | Maks.pada 20℃harus <1,93 Ω/km | ||
| Kapasitansi | 50 ± 3pF/m | ||
| Impedansi | 75 ± 2Ω | ||
| Mengembalikan kerugian | antara 5 dan 1000MHz: > 22dB | ||
| Kecepatan Propagasi | 0,89 | ||
| Tes Percikan (VAC) | 4 | ||
| Properti Mekanik dan Lingkungan | |||
| Radius tekukan kabel | 10 kali diameter kabel | ||
| Kisaran Suhu Operasi | -20℃ke 60℃ | ||
| Dimensi kabel | PE 0,765" /19,43mm | ||
| Persilangan | |||
| Atenuasi (20 ℃): | |||
| Frekuensi (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuasi Maks (dB/100m) | |
| 5.00 | 0,36 | 0,36 | |
| 55.00 | 1.15 | 1.18 | |
| 83.00 | 1.44 | 1.48 | |
| 211.00 | 2.36 | 2.40 | |
| 250.00 | 2.59 | 2.66 | |
| 300.00 | 2.85 | 2.95 | |
| 350.00 | 3.12 | 3.22 | |
| 400.00 | 3.35 | 3.45 | |
| 450.00 | 3.54 | 3.67 | |
| 500.00 | 3.77 | 3.90 | |
| 550.00 | 3.97 | 4.10 | |
| 600.00 | 4.17 | 4.30 | |
| 750.00 | 4.72 | 4.89 | |
| 865.00 | 5.15 | 5.32 | |
| 1000.00 | 5.54 | 5.74 | |
| Informasi Pemesanan: | |||
| Menandai |
Kabel Coax Batang HELLOSIGNAL PS 700M KABEL COAXIAL CATV 7100404 ×××M/FT |
||
| Kemasan | Panjang yang Ditanyakan pada Kumparan kayu, palet … | ||
| Waktu pengiriman | Biasanya 25 hari setelah menerima deposit. | ||
| Merek | HELLOSIGNAL®ATAU OEM | ||