| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | Zion communication OR OEM |
| Sertifikasi: | UL, ETL, CE, RoHS |
| Nomor model: | PS |
| Kuantitas min Order: | 10 KM |
| Kemasan rincian: | 500M, 1000M, Drum Kayu, Pallet |
| Waktu pengiriman: | Biasanya 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000KM / Bulan |
| Konduktor Dalam: | CCA 0,109"/2,77mm/18AWG | Dielektrik: | 0,450"/11,43mm PE Berbusa |
|---|---|---|---|
| Perisai 1: | 0.5 "/12.7mm Pengelasan Tabung Aluminium Halus | Ketebalan Perisai: | 0,024I"/0,61mm |
| Jaket: | PE 0,570"/14,48mm | Tebal Jaket: | 0,030"/0,76mm |
| Kurir: | Baja 0,109" /2,77mm |
|
Kabel koaksial CATV 75 Ohm NO.7100401 |
|||
| Parameter Konstruksi: | |||
| Konduktor Dalam | CCA 0,109"/2,77mm/18AWG | ||
| Dielektrik | 0,450"/11,43mm PE Berbusa | ||
| Perisai 1 | 0.5 "/12.7mm Pengelasan Tabung Aluminium Halus | ||
| Ketebalan Perisai | 0,024I"/0,61mm | ||
| Jaket | PE 0,570"/14,48mm | ||
| Tebal Jaket | 0,030"/0,76mm | ||
| Kurir | Baja 0,109" /2,77mm | ||
| Max.Breaking Kekuatan Utusan (kgf) |
816 | ||
| Aplikasi | Untuk Digunakan dalam Panjang Lari CATV yang Lebih Panjang | ||
| Karakteristik listrik: | |||
| Resistansi Konduktor Dalam | Maks.pada 20℃harus < 4,43 Ω/km | ||
| Kapasitansi | 50 ± 3pF/m | ||
| Impedansi | 75 ± 2Ω | ||
| Mengembalikan kerugian | antara 5 dan 1000MHz: > 22dB | ||
| Kecepatan Propagasi | 0,87 | ||
| Tes Percikan (VAC) | 4 | ||
| Properti Mekanik dan Lingkungan | |||
| Radius tekukan kabel | 10 kali diameter kabel | ||
| Kisaran Suhu Operasi | -20℃ke 60℃ | ||
| Dimensi kabel | PE 0,570"/14,48mm | ||
| Persilangan | |||
| |
|||
| Atenuasi (20 ℃): | |||
| Frekuensi (MHZ) | Nominal (dB/100m) | Atenuasi Maks (dB/100m) | |
| 5.00 | 0,52 | 0,52 | |
| 55.00 | 1.71 | 1.77 | |
| 83.00 | 2.10 | 2.17 | |
| 211.00 | 3.48 | 3.58 | |
| 250.00 | 3.77 | 3.94 | |
| 300.00 | 4.13 | 4.30 | |
| 350.00 | 4.46 | 4.69 | |
| 400.00 | 4.82 | 5.02 | |
| 450.00 | 5.12 | 5.35 | |
| 500.00 | 5.41 | 5.67 | |
| 550.00 | 5.74 | 5.97 | |
| 600.00 | 6.00 | 6.27 | |
| 750.00 | 6.69 | 7.09 | |
| 865.00 | 7.22 | 7.68 | |
| 1000.00 | 7.91 | 8.27 | |
| Informasi Pemesanan: | |||
| Menandai |
Kabel Coax Batang HELLOSIGNAL PS 500M KABEL COAXIAL CATV 7100401 ×××M/FT |
||
| Kemasan | Panjang yang Ditanyakan pada Kumparan kayu, palet … | ||
| Waktu pengiriman | Biasanya 25 hari setelah menerima deposit. | ||
| Merek | HELLOSIGNAL®ATAU OEM | ||