products

Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV (1.5mm²-16mm²)

Informasi Dasar
Tempat asal: CINA
Nama merek: Zion communication OR OEM
Sertifikasi: CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB
Nomor model: Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV (1.5mm²-16mm²)
Kuantitas min Order: 20 KM
Kemasan rincian: 100M, 200M, Gulungan, Karton
Waktu pengiriman: 25 hari kerja
Syarat-syarat pembayaran: T/T, L/C
Menyediakan kemampuan: 1000KM / Bulan
Informasi Detail
Konduktor: Konduktor tembaga terdampar kelas 2 acc BS EN 60228 (sebelumnya BS 6360) Isolasi: Polietilen Tautan Silang (XLPE)
Seperai: Polivinil Klorida (PVC) Baju zirah: Baja Kawat Armor (SWA)
Sarung: PVC polivinil klorida

Deskripsi Produk

Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV (1.5mm²-16mm²)

Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV (1.5mm²-16mm²) 0

Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV (1.5mm²-16mm²) 1

 

Aplikasi: Standar Kabel:
Kabel PVC multi-inti dengan pelindung kawat baja (SWA).Kabel kontrol daya dan tambahan untuk digunakan dalam jaringan listrik, aplikasi bawah tanah, luar ruangan dan dalam ruangan dan untuk digunakan dalam saluran kabel. Perambatan api ke BS EN 60332-1-2
BS5467
IEC/EN 60502-1
IEC/EN 60228
 
Deskripsi Produk:
Konduktor Konduktor tembaga terdampar kelas 2 acc BS EN 60228 (sebelumnya BS 6360)
Isolasi Polietilena Tertaut Silang (XLPE)
Seperai Polivinil Klorida (PVC)
Baju zirah Baja Kawat Armor (SWA)
Sarung Polivinil Klorida PVC
 
Karakteristik:
Peringkat tegangan 600/1000 Volt
Batas Suhu -15°C hingga +90 °C
 
Identifikasi Inti:
2 Inti   Cokelat   Biru                    
3 Inti   Cokelat   Hitam     Abu-abu              
4 Inti   Cokelat   Hitam     Hitam     Abu-abu        
5 Inti   Cokelat   Hitam     Hitam     Abu-abu       G/Y
7 Inti ke atas Inti putih dengan angka hitam

Tidak boleh dipasang pada suhu di bawah 0 °C atau di atas +60 °C

Kabel CU/XLPE/PVC/SWA/PVC 0.6/1KV (1.5mm²-16mm²) 2

                                       
Dimensi(1.5mm²-16mm²):
Kode Sion Ukuran Konduktor
(mm2)
Terdampar
(mm)
Tidak
inti
Berat Kg/km Keseluruhan
Diameter (mm)
Ukuran Kelenjar
(mm)
Nilon
cleat
71503-2X1.5 1.5 7/0.53 2 234 11.06 20/16 0,5
71503-3X1.5 1.5 7/0.53 3 271 11.54 20/16 0,5
71503-4X1.5 1.5 7/0.53 4 306 12.26 20/16 0,5
71503-5X1.5 1.5 7/0.53 5 356 13.23 20-an 0.6
71503-7X1.5 1.5 7/0.53 7 391 14.10 20-an 0.6
71503-8X1.5 1.5 7/0.53 8 501 16.70 20 0,7
71503-10X1.5 1.5 7/0.53 10 650 18.00 20 0.8
71503-12X1.5 1.5 7/0.53 12 657 18.30 20 0.8
71503-19X1.5 1.5 7/0.53 19 863 20.78 25 0.9
71503-27X1.5 1.5 7/0.53 27 1310 25.10 25 1.0
71503-37X1.5 1.5 7/0.53 37 1590 27.50 32 1.1
71503-48X1.5 1.5 7/0.53 48 1900 30.00 32 1.2
71503-2X2.5 2.5 7/0.67 2 312 12.40 20-an 0,5
71503-3X2.5 2.5 7/0.67 3 343 12,99 20-an 0.6
71503-4X2.5 2.5 7/0.67 4 392 13.86 20-an 0.6
71503-5X2.5 2.5 7/0.67 5 463 14.92 20-an 0.6
71503-7X2.5 2.5 7/0.67 7 509 15.96 20 0.8
71503-10X2.5 2.5 7/0.67 10 850 20.00 25 0.8
71503-12X2.5 2.5 7/0.67 12 861 21.11 25 0.9
71503-19X2.5 2.5 7/0.67 19 1324 25.16 25 1.0
71503-27X2.5 2.5 7/0.67 27 1760 30.00 32 1.2
71503-37X2.5 2.5 7/0.67 37 2185 33.00 40 1.4
71503-48X2.5 2.5 7/0.67 48 2800 36.00 40 1.6
71503-2X4 4.0 7/0.85 2 373 13.38 20-an 0.6
71503-3X4 4.0 7/0.85 3 421 14.05 20-an 0.6
71503-4X4 4.0 7/0.85 4 496 15.04 20 0.6
71503-5X4 4.0 7/0.85 5 573 16.35 20 0,7
71503-7X4 4.0 7/0.85 7 741 18.21 20 0.8
71503-12X4 4.0 7/0.85 12 1255 24.24 25 1.0
71503-19X4 4.0 7/0.85 19 1690 27.61 32 1.1
71503-27X4 4.0 7/0.85 27 2250 32.00 32 1.4
71503-2X6 6.0 7/1.04 2 450 14.38 20-an 0.6
71503-3X6 6.0 7/1.04 3 515 15.14 20 0,7
71503-4X6 6.0 7/1.04 4 696 17.03 20 0,7
71503-5X6 6.0 7/1.04 5 808 18. 39 20 0.8
71503-7X6 6.0 7/1.04 7 1100 21.90 25 0.9
71503-2X10 10.0 7/1.35 2 590 16.18 20 0,7
71503-3X10 10.0 7/1.35 3 781 17.76 20 0.8
71503-4X10 10.0 7/1.35 4 927 19.09 25 0.8
71503-5X10 10.0 7/1.35 5 1095 20.91 25 0.9
71503-7X10 10.0 7/1.35 7 1500 25.00 25 1.0
71503-2X16 16.0 7/1.70 2 893 19.06 25 0.8
71503-3X16 16.0 7/1.70 3 1059 20.35 25 0.9
71503-4X16 16.0 7/1.70 4 1269 21.95 25 0.9
71503-5X16 16.0 7/1.70 5 1679 25.19 25 1.1
71503-7X16 16.0 7/1.70 7 2150 28.10 32 1.2
 
                                       
                                       
 
Pembawa Arus (ampere)
LINTAS KONDUKTOR
– WILAYAH SEKSI
METODE REFERENSI C
(DIKLIP LANGSUNG)
METODE REFERENSI
(DI UDARA BEBAS ATAU PADA CABLE TRAY BERLUBANG, HORIZONTAL ATAU VERTIKAL)
METODE REFERENSI D
(LANGSUNG DI TANAH ATAU DI SALURAN DI TANAH,
DI DALAM ATAU DI SEKITAR BANGUNAN)
1 KABEL DUA INTI
AC ATAU DC FASA TUNGGAL
1 TIGA ATAU
1 KABEL EMPAT INTI
AC TIGA FASA
1 DUA KABEL INTI FASE TUNGGAL
AC ATAU DC
1 TIGA ATAU
1 KABEL EMPAT INTI AC TIGA FASA
1 DUA KABEL INTI FASE TUNGGAL
AC ATAU DC
1 TIGA ATAU
1 KABEL EMPAT INTI AC TIGA FASA
1 2 3 4 5 6 7
(MM²) (SEBUAH) (SEBUAH) (SEBUAH) (SEBUAH) (SEBUAH) (SEBUAH)
2 27 23 29 25 25 21
3 36 31 39 33 33 28
4 49 42 52 44 43 36
6 62 53 66 56 53 44
10 85 73 90 78 71 58
16 110 94 115 99 91 75
 
Penurunan tegangan
BAGIAN LINTAS NOMINAL
AREA MM²
DUA KABEL INTI DC DUA KABEL INTI AC SATU FASA
MV/A/M
KABEL TIGA ATAU EMPAT INTI
AC TIGA FASA
MV/A/M
(MM²) (MV/A/M) (MV/A/M) (MV/A/M)
1.5 31 31 27
2.5 19 19 16
4 12 12 10
6 7.9 7.9 6.8
10 4.7 4.7 6.8
16 2.9 2.9 2.5

 

Rincian kontak
isaac lee

Nomor telepon : +8613285710822

Ada apa : +8615088607575