| Tempat asal: | CINA |
|---|---|
| Nama merek: | Zion communication OR OEM |
| Sertifikasi: | CE, RoHS, VDE, UL, CUL, LPCB |
| Nomor model: | Kabel Komposit Media |
| Kuantitas min Order: | 20 KM |
| Kemasan rincian: | 100M, 200M, Gulungan, Karton |
| Waktu pengiriman: | 25 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | 1000KM / Bulan |
| Konduktor: | Tembaga Telanjang | Ukuran: | 1.00mm |
|---|---|---|---|
| Isolasi: | FPE | Layar Keseluruhan 1: | Foil Tembaga Telanjang |
| Layar Keseluruhan 2: | Braid Kawat Tembaga Telanjang, (≥ Cakupan 55%) | Sarung: | Bebas Halogen Asap Rendah (LSHF) |
| Warna: | jeruk | ||
| Menyoroti: | Kabel Komposit Bebas Halogen Asap Rendah,Kabel Komposit Selubung LSHF |
||
Kabel Komposit Media MCC22 Bebas Asap Rendah Ganda Halogen
| PKS22 | |||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Bahan & Ukuran Konduktor | Tembaga Telanjang, 23(1)AWG | ||||||||||||||||||||||||
| Bahan Isolasi | Polietilen (PE) | ||||||||||||||||||||||||
| Jumlah Pasangan | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| Identifikasi Pasangan | Putih/Biru, Biru/Putih;Putih/Oranye, Oranye/Putih | ||||||||||||||||||||||||
| Putih/Hijau, Hijau/Putih;Putih/Coklat, Coklat/Putih | |||||||||||||||||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Bahan konduktor | Tembaga Telanjang | ||||||||||||||||||||||||
| Ukuran Konduktor | 1.00mm | ||||||||||||||||||||||||
| Bahan Isolasi | FPE | ||||||||||||||||||||||||
| Layar Keseluruhan 1 | Foil Tembaga Telanjang | ||||||||||||||||||||||||
| Layar Keseluruhan 2 | Braid Kawat Tembaga Telanjang, (≥ Cakupan 55%) | ||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi Keseluruhan: | |||||||||||||||||||||||||
| bahan sarung | Bebas Asap Halogen Rendah (LSHF) | ||||||||||||||||||||||||
| Warna Selubung | Oranye | ||||||||||||||||||||||||
| Karakteristik listrik: | |||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Impedansi Nominal | 100 ± 15 (1-100MHz) | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Resistansi Konduktor @ 20 ° c | 9,50 /100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Resistansi Konduktor Tidak Seimbang | 2,5% | ||||||||||||||||||||||||
| kapasitansi timbal balik | 5,6 nF/100m | ||||||||||||||||||||||||
| Kapasitansi Tidak Seimbang ke Bumi | 330 pF/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Keterlambatan Kemiringan | 45 ns/ 100m | ||||||||||||||||||||||||
| Peringkat tegangan | 30 V | ||||||||||||||||||||||||
| Tegangan Uji | 2.5kV (AC) | ||||||||||||||||||||||||
| Kinerja Transmisi Cat 6 U/UTP | |||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi | 1 | 4 | 10 | 16 | 20 | 31.25 | 62.5 | 100 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | MHz | |||||||||||
| redaman | 1.9 | 3.5 | 5.5 | 7.0 | 7.9 | 10.0 | 14.4 | 18.6 | 27.4 | 31.1 | 34.0 | 41.1 | 47.1 | dB | |||||||||||
| Mengembalikan kerugian | 19.1 | 21.0 | 21.0 | 20.0 | 19.5 | 18.5 | 16.0 | 14.0 | 11.0 | 10.0 | 9.2 | 8.0 | 7.0 | dB | |||||||||||
| BERIKUTNYA | 65.0 | 64.1 | 57.8 | 54.6 | 53.1 | 50.0 | 45.1 | 41.8 | 36.0 | 35.3 | 34.0 | 31.9 | 30.4 | dB | |||||||||||
| PS BERIKUTNYA | 62.0 | 61.8 | 55.5 | 52.2 | 50.7 | 47,5 | 42,7 | 39.3 | 34.3 | 32,7 | 31.4 | 29.3 | 27.6 | dB | |||||||||||
| ACRF | 64.2 | 52.1 | 44.2 | 40.1 | 38.2 | 34.3 | 28.3 | 24.2 | 18.2 | 16.2 | 14.6 | 12.1 | 10.2 | dB | |||||||||||
| PSACRF | 61.2 | 49.1 | 41.2 | 37.1 | 35.2 | 31.3 | 25.3 | 21.2 | 15.2 | 13.2 | 11.6 | 9.1 | 7.2 | dB | |||||||||||
| TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| Impedansi Nominal | 75 ± 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Maks.Resistansi Konduktor @ 20 ° c | 23,5 /km | ||||||||||||||||||||||||
| Resistansi Konduktor Luar @ 20°c | 15 /km | ||||||||||||||||||||||||
| kapasitansi | 53 ± 3 pF/m | ||||||||||||||||||||||||
| NVP | 83% | ||||||||||||||||||||||||
| Kinerja Listrik TV 100 | |||||||||||||||||||||||||
| redaman | Mengembalikan kerugian | ||||||||||||||||||||||||
| Frekuensi (MHz) |
redaman (dB/100m) |
Frekuensi (MHz) |
redaman (dB/100m) |
Frekuensi (MHz) |
dB | ||||||||||||||||||||
| 5 | 1.6 | 860 | 19.5 | 30 – 470 | 23 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 4.6 | 1000 | 21.5 | 470 – 862 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 100 | 6.5 | 1750 | 29.0 | 862 - 2150 | 18 | ||||||||||||||||||||
| 200 | 9.5 | 2150 | 32.5 | ||||||||||||||||||||||
| 460 | 15.0 | ||||||||||||||||||||||||
| Karakter fisik: | |||||||||||||||||||||||||
| Diameter keseluruhan | 6,5 x 13,2 ± 0,4mm | ||||||||||||||||||||||||
| Radius tikungan | Memperbaiki 8 x OD Melenturkan 10 x OD | ||||||||||||||||||||||||
| Peringkat Suhu | Memperbaiki -15°C hingga 70 °C Melenturkan -10 °C hingga 70 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Bobot | 92 kg/km | ||||||||||||||||||||||||
| Konstruksi Keseluruhan: | |||||||||||||||||||||||||
| tahan api | BS EN 60332-1-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Generasi Asap Rendah | BS EN 61034-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Emisi Gas Halogen | BS EN 60754-1 & 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Sesuai RoHS3 | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Cat 6 U/UTP Diproduksi Sesuai dengan | TIA/EIA 568-C.2, ISO/IEC 11801 | ||||||||||||||||||||||||
| Sesuai CE | LVD (2014/35/EU), CPR (305/2011) | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi CPR | Eca (EN50575:2014+A1:2016) | ||||||||||||||||||||||||