| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Zion communication OR OEM |
| Sertifikasi: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Nomor model: | Peralatan Pusat Data |
| Kuantitas min Order: | 1.000 pcs |
| Kemasan rincian: | 1 PC / Kantong Plastik, PCS / Karton |
| Waktu pengiriman: | Biasanya 10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 30.000 PCS / bulan |
| Model: | Kabinet Rak Pemasangan di Dinding | Bnad: | Komunikasi Sion |
|---|---|---|---|
| Tali: | ZCSB | Warna: | hitam, abu-abu |
| Memuat kapasitas: | 30 kg | ||
| Menyoroti: | lemari rak server,lemari rak jaringan |
||
Lebih detail silahkan kunjungi:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| Kotak Dinding SB | |||||||||
| Data teknis | |||||||||
| Bahan: | |||||||||
| · Baja Gulung Dingin SPCC; | · Panel samping: 1.0mm. | ||||||||
| · Ketebalan: 19 "rel: 1.2 / 1.5mm | · Lainnya: 1.2mm. | ||||||||
| Warna: | |||||||||
| · ZCSB ■■■■ 0 ■■: RAL7035 | |||||||||
| · ZCSB ■■■■1■ ■: RAL9004 | |||||||||
| Kapasitas Pemuatan: | |||||||||
| · Pemuatan statis: 30KG. | |||||||||
| KEPATUHAN (Standar Referensi) | |||||||||
| · Mematuhi ANSI / EIA RS-310-D | |||||||||
| · IEC60297-2 | |||||||||
| · DIN41494; BAGIAN1;DIN41494; BAGIAN7. | |||||||||
Fitur |
|||||||||
|
Bagian utama |
|||||||||
| S / N | Spesifikasi | Jml | Bahan | Permukaan Selesai | Ucapan | ||||
| 1 | Pintu depan | 1 | Kaca keras 5mm pintu / SPCC t1.2 |
Dilapisi oleh bubuk | ·----------------NET | ||||
| 2 | Panel samping | 2 | SPCC t1.0 | Dilapisi oleh bubuk | ·----------------NET | ||||
| 3 | Bingkai depan | 1 | SPCC t1.2 | Dilapisi oleh bubuk | ·----------------NET | ||||
| 4 | Bingkai belakang | 1 | SPCC t1.2 | Dilapisi oleh bubuk | |||||
| 5 | Rel 19 " | 4 | SPCC t1.2 / 1.5 | Dilapisi oleh bubuk | <15U Berpikir: 1.2mm > = 15U Thinkness: 1.5mm |
||||
| SEBUAH | Sekrup & mur M6 | 10 | Baja | Warna seng | ·----------------NET | ||||
| B | Alat Trox | 1 | Baja | Hitam | 20 pcs untuk lebih dari 12U | ||||
| Informasi pemesanan: | |||||||||
| Nomor Bagian. | RU | Lebar (mm) |
Kedalaman (D) (mm) |
Tinggi (H) (mm) |
Dimensi pengepakan (mm) | ||||
| ZCSB.6506.SBDS | 6 | 600 | 550 | 370 | 620 * 570 * 390 | ||||
| ZCSB.6509.SBDS | 9 | 600 | 550 | 500 | 620 * 570 * 520 | ||||
| ZCSB.6512.SBDS | 12 | 600 | 550 | 635 | 620 * 570 * 650 | ||||
| ZCSB.6515.SBDS | 15 | 600 | 550 | 770 | 620 * 570 * 790 | ||||
| ZCSB.6518.SBDS | 18 | 600 | 550 | 900 | 620 * 570 * 920 | ||||
| ZCSB.6522.SBDS | 22 | 600 | 550 | 1080 | 620 * 570 * 1100 | ||||