| Tempat asal: | Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Zion communication OR OEM |
| Sertifikasi: | ISO, CE, RoHS, UL |
| Nomor model: | Peralatan Pusat Data |
| Kuantitas min Order: | 1.000 pcs |
| Kemasan rincian: | 1 PC / Kantong Plastik, PCS / Karton |
| Waktu pengiriman: | Biasanya 10 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T / T, L / C |
| Menyediakan kemampuan: | 30.000 PCS / bulan |
| Model: | Pemasangan Kabinet | Bnad: | HELLOSIGNAL |
|---|---|---|---|
| Tali: | Rak | Ukuran Kabinet: | 19 '' |
Lebih detail silahkan kunjungi:
https://www.zion-communication.com/Copper-System-Equipment.html
| RAK | |||||||||
| Kipas pendingin | |||||||||
| · Untuk kabinet jaringan, sesuaikan suhu bagian dalam Referensi kinerja. |
|||||||||
| Parameter | |
||||||||
| Ukuran: | |||||||||
| 120 × 120 × 38 | |||||||||
| Suasana Limpasan: | |||||||||
| 50CFM | |||||||||
| Kebisingan: | Periode: | ||||||||
| 24.9dB | -10 ° C ~ + 50 ° C | ||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Deskripsi | Masukan (V) | Jenis Axletree | ||||||
| ZCS701022000 | Kipas AC | 220 | Sifat berminyak Axletree | ||||||
| Rak Kantilever Tanpa Lubang | |||||||||
| · Digunakan untuk kabinet dan rak jaringan 19 inci. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Deskripsi | Kapasitas | |||||||
| ZCS70140207 | 2U-10 "DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140208 | 2U-16 "DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| Rak Sisi Ganda (2U) | |||||||||
| · Digunakan untuk rak terbuka 19 ", tinggi 2U. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Deskripsi | Kapasitas | |||||||
| ZCS70140202 | 2U-19 "DP | 50Kg. [110Lb] | |||||||
| Rak Tetap | |||||||||
| · Hanya untuk kabinet, pasang dari samping. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Kapasitas beban statis: | |||||||||
| 90Kg [198Lb] | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Ukuran rak MM | Menggunakan | |||||||
| Lebar | Kedalaman | ||||||||
| ZCS70014500 | 485 | 300 | 450 MM kotak dinding | ||||||
| ZCS70016601 | 485 | 450 | Kotak dinding 600MM | ||||||
| ZCS70016000 | 485 | 350 | Kabinet 600MM | ||||||
| ZCS70018000 | 485 | 550 | Kabinet 800MM | ||||||
| ZCS70019000 | 485 | 620 | Kotak dinding 900MM | ||||||
| ZCS70011000 | 485 | 720 | Kotak dinding 1000MM | ||||||
| Rak Kantilever Dengan Lubang | |||||||||
| · Digunakan untuk kabinet dan rak jaringan 19 inci. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Deskripsi | Kapasitas | |||||||
| ZCS70140102 | 1U-6 "DP | 5Kg. [11Lb] | |||||||
| ZCS70140101 | 1U-10 "DP | 10Kg. [22Lb] | |||||||
| ZCS70140205 | 2U-12 "DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140204 | 2U-14 "DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140201 | 2U-16 "DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140206 | 2U-18 "DP | 22Kg. [48Lb] | |||||||
| ZCS70140301 | 3U-16 "DP | 36,3Kg. [80Lb] | |||||||
| ZCS70140302 | DP 3U-18 " | 36,3Kg. [80Lb] | |||||||
| Papan ketik | |||||||||
| · Digunakan untuk kabinet jaringan 19 inci. · Lebar keyboard tidak lebih dari 400 MM. · Rak geser bisa memanjang hingga 260 MM. |
|||||||||
| Parameter | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Deskripsi | Kapasitas | |||||||
| ZCS70033501 | 1 tipe | 600~Kabinet 800MM | |||||||
| ZCS70033501 | 2 tipe | 900~Kabinet 1100MM | |||||||
| Keyboard Dengan Panel Mouse (2U) | |||||||||
| · Digunakan untuk kabinet jaringan 19 inci. · Keyboard diperbolehkan berukuran maksimum 500X200MM. · Keyboard dan mouse ditempatkan secara individual untuk pengoperasian yang nyaman. |
|||||||||
| Parameter | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Menggunakan | ||||||||
| ZCS702102100 | Kabinet 800 ~ 1000MM | ||||||||
| Rak Geser (1U) | |||||||||
| · Digunakan untuk kabinet jaringan 19 inci. | |||||||||
| Parameter | |||||||||
| Kapasitas beban statis: | |||||||||
| 30Kg [66Lb] | |||||||||
| Bahan: | Warna: | ||||||||
| Baja canai dingin SPCC | 70 ■■■■0■ ■ : RAL7035 70 ■■■■1■ ■ : RAL9004 |
||||||||
| Bagian utama | |||||||||
| Model nomor. | Deskripsi | Ukuran rak MM | Menggunakan | ||||||
| Lebar | Kedalaman | ||||||||
| ZCS70023500 | 350 tipe | 440 | 350 | 600~800 MM kabinet |
|||||
| ZCS70025500 | 550 tipe | 440 | 550 | 900~1100 MM kabinet |
|||||