| Sensitivitas Suhu Rugi Penyisipan (dB): | ≤0.3 | Rugi Tergantung Polarisasi (dB): | ≤0.1 |
|---|---|---|---|
| Pengarahan (dB): | ≥50 | Kehilangan balik (DB): | ≥50 |
| Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 | ||
| Menyoroti: | Filter Wavelength Division Multiplexer dengan kerugian penyisipan rendah,FWDM isolasi saluran tinggi,Bebas epoksi pada jalur optik Multiplexer Optik |
||
| Fitur | Aplikasi |
|---|---|
| Kehilangan penyisipan rendah | Pemantauan sistem |
| Kehilangan balik tinggi | Sistem WDM |
| Rentang panjang gelombang operasi yang luas | Pemancar dan laser serat |
| Isolasi saluran tinggi | Penguat serat optik |
| Stabilitas dan keandalan tinggi | Instrumen serat optik |
| Bebas epoksi pada jalur optik |
| Parameter | MWDM-54 | MWDM-59 |
|---|---|---|
| Rentang Panjang Gelombang Saluran Lulus (nm) | 1530~1565 | 1525~1600 |
| Rentang Panjang Gelombang Saluran Refleksi (nm) | 1450~1490 | 965~1000 |
| Kehilangan Penyisipan (dB) - Saluran Lulus | ≤0.6 | ≤0.9 |
| Kehilangan Penyisipan (dB) - Saluran Refleksi | ≤0.5 | ≤0.7 |
| Sensitivitas Suhu Kehilangan Penyisipan (dB) | ≤0.3 | |
| Isolasi (dB) - Saluran Lulus | ≥25 | ≥30 |
| Isolasi (dB) - Saluran Refleksi | ≥15 | ≥15 |
| Kehilangan Ketergantungan Polarisasi (dB) | ≤0.1 | |
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0.1 | |
| Direktivitas (dB) | ≥50 | |
| Kehilangan Balik (dB) | ≥50 | |
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | |
| Suhu Pengoperasian (℃) | -10~+70 | |
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+85 | |
| Jenis Serat | Serat Corning SMF-28e | Serat Corning HI 1060 pada port Umum & Refleksi, serat SMF-28e pada port lulus |
| Dimensi Paket (mm) - Untuk 250μm, 900μm | ∅5.5×L38 | |
| Dimensi Paket (mm) - Untuk 2.0mm, 3.0mm | L90 x W20 ×H10 | |
| FWDM | Panjang Gelombang | Paket | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|
| Kode Produk | 54=1550 lulus/1480 refleksi | 1=Tabung Baja | 0=250μm | 1=1m | 0=Tidak Ada |
| 59=1550 lulus/980 refleksi | 2=Modul Kotak ABS | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |
| 3=Tentukan | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | ||
| 3=3.0mm | 3=SC/APC | ||||
| 4=SC/UPC | |||||
| 5=LC/APC | |||||
| 6=LC/UPC | |||||
| 7=ST | |||||
| S=Tentukan |