| Lewati Rentang Panjang Gelombang Saluran (nm): | 1270~1610 atau 1271~1611 | Refleksikan Rentang Panjang Gelombang Saluran (nm): | 20 |
|---|---|---|---|
| Pengarahan (dB): | ≥50 | Kerugian Pengembalian (dB): | ≥45 |
| Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 |
| Fitur | Aplikasi | ||||||||||||||||||||||||
| · Kisaran panjang gelombang operasi yang lebar | · Pemantauan sistem | ||||||||||||||||||||||||
| · Kehilangan penyisipan rendah | · Sistem WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Passband lebar ultra datar | · Pemancar dan laser serat | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolasi saluran tinggi | · Penguat serat optik | ||||||||||||||||||||||||
| · Stabilitas dan keandalan yang tinggi | · Instrumen serat optik | ||||||||||||||||||||||||
| · Bebas epoksi di jalur optik |
| Parameter | Spesifikasi | ||||||||||||||||||||||||
| Lewati Rentang Panjang Gelombang Saluran (nm) | 1270~1610 atau 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Refleksikan Rentang Panjang Gelombang Saluran (nm) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolasi (dB) | Lewati Saluran | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Saluran Refleksi | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| lsolasi (dB) | Lewati Saluran | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Saluran Refleksi | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Sensitivitas Suhu Kerugian Penyisipan (dB) | ≤0,3 | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Tergantung Polarisasi (dB) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pengarahan (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Kerugian Pengembalian (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Operasional (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Paket (mm) | Untuk 250μm, 900μm | ∅5,5×L38 | |||||||||||||||||||||||
| Untuk 2.0mm.3.0mm | L90 x L20 ×T10 | ||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
| CWDM | □ | □□ | □ | □ | □ | □ | |||||||||||||||||||
| Panjang gelombang | Kemasan | Jenis Serat | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung | ||||||||||||||||||||
| C=20nm | 1 = Tabung Baja | 1=SM 9/125 | 0=250μm | 1=1m | O=Tidak ada | ||||||||||||||||||||
| 2=Modul Kotak ABS | 2=MM 50/125 | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||||
| 3=Tentukan | 3=MM 62,5/125 | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| 3 = 3,0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 5=LC/APC | |||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Tentukan | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktur Kabel