| Panjang Gelombang Tengah (nm): | Kotak ITU | Spasi Saluran (GHz): | 100/200 |
|---|---|---|---|
| Pengarahan (dB): | ≥45 | Kerugian Pengembalian (dB): | ≥45 |
| Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 |
| Fitur | Aplikasi | ||||||||||||||||||||||||
| · Jarak saluran ITU | · Tambahkan/jatuhkan saluran | ||||||||||||||||||||||||
| · Kehilangan penyisipan rendah | · Jaringan DWDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Band lulus lebar | · Perutean panjang gelombang | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolasi saluran tinggi | · Penguat serat optik | ||||||||||||||||||||||||
| · Stabilitas dan keandalan yang tinggi | · Sistem serat optik CATV | ||||||||||||||||||||||||
| · Bebas epoksi di jalur optik |
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | |||||||||||||||||||||||
| Menambahkan | Menjatuhkan | Menambahkan | Menjatuhkan | ||||||||||||||||||||||
| Panjang Gelombang Pusat (nm) | Kotak ITU | ||||||||||||||||||||||||
| Spasi Saluran (GHz) | 100/200 | ||||||||||||||||||||||||
| Saluran Passband (@-0,5dB bandwidth) (nm) | ≥0,22(10OG)/ ≥0,5(200G) | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Pemasangan (dB) | di—Jatuhkan@jatuhkan | 2.0 | 3.2 | ||||||||||||||||||||||
| Tambah—Keluar@tambah | 2.0 | 3.2 | |||||||||||||||||||||||
| di—Keluar@lainnya | 2.5 | 5.0 | |||||||||||||||||||||||
| lsolation @Add/Drop Channel (dB) | Bersebelahan | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Tidak berdekatan | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Insersi Rugi Sensitivitas Suhu (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ℃) | ≤0.001 | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Tergantung Polarisasi (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Directivity (dB)(Input untuk ditambahkan, Output untuk drop, add to drop) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Kerugian Pengembalian (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Operasional (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Paket (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Rak 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor.
Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan.
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| Spasi Saluran | Jumlah Saluran | Saluran 1 | Kemasan | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung | |||||||||||||||||||
| 1=100GGrid | 04=4 Saluran | 21=Ch21 | 1=Modul Kotak ABS | 0=250μm | 1=1m | O=Tidak ada | |||||||||||||||||||
| 2=200GGrid | 08=8 Saluran | …… | 2=Rak | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | |||||||||||||||||||
| 34=Ch34 | 3=LGXBoX | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | |||||||||||||||||||||
| …… | 4=Masukkan Kotak | 3 = 3,0mm | 3=SCI/APC | ||||||||||||||||||||||
| 60=Ch60 | 5=Tentukan | 4=SC/UPC | |||||||||||||||||||||||
| …… | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Tentukan | |||||||||||||||||||||||||
Infrastruktur Kabel