| Panjang gelombang tengah (NM): | 1270~1610 atau 1271~1611 | Spasi Saluran (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Saluran Passband (@-0,5dB bandwidth) (nm): | ≥13 | Pengarahan (dB): | ≥50 |
| Kehilangan balik (DB): | ≥45 | Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 |
| Menyoroti: | Modul CWDM dengan Kehilangan Sisipan Rendah,Multiplexer Divisi Panjang Gelombang Isolasi Saluran Tinggi,Multiplexer Optik Jalur Optik Bebas Epoksi |
||
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | 16 Saluran |
|---|---|---|---|
| Panjang Gelombang Tengah (nm) | 1270~1610 atau 1271~1611 | ||
| Jarak Saluran (GHz) | 20 | ||
| Pita Lulus Saluran (@lebar pita -0.5dB) (nm) | ≥13 | ||
| Redaman Penyisipan (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Rendah<3.5 Standar<4.5 |
| Isolasi (dB) - Berdekatan | ≥30 | ||
| Isolasi (dB) - Tidak berdekatan | ≥40 | ||
| Sensitivitas Suhu Redaman Penyisipan (dB) | ≤0.5 | ||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm/℃) | ≤0.002 | ||
| Redaman Bergantung Polarisasi (dB) | ≤0.2 | ||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0.1 | ||
| Direktivitas (dB) | ≥50 | ||
| Redaman Balik (dB) | ≥45 | ||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||
| Suhu Pengoperasian (℃) | -10~+70 | ||
| Suhu Penyimpanan (℃) | -40~+85 | ||
| Dimensi Paket (mm) | L100 x W80 x H10 | L120 x W80 x H18 (19" 1U Rackmount) | |
| CWDM | Jarak Saluran | Jumlah Saluran | Saluran ke-1 | Paket | Diameter Serat | Panjang Serat | Konektor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opsi Konfigurasi | C=20nm | 04=4 Saluran | 27=1270nm | 1=Modul Kotak ABS | 0=250μm | 1=1m | O=Tidak Ada |
| 08=8 Saluran | … | 2=Rackmount | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||
| 16=16 Saluran | 47=1470nm | 3=Kotak LGX | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | ||
| 18=18 Saluran | 49=1490nm | 4=Kotak Sisipan | 3=3.0mm | 3=SCI/APC | |||
| N=Saluran N | … | 5=Tentukan | 4=SC/UPC | ||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||
| 6=LC/UPC | |||||||
| 7=ST | |||||||
| s=Tentukan |