| Panjang Gelombang Tengah (nm): | 1270~1610 atau 1271~1611 | Spasi Saluran (GHz): | 20 |
|---|---|---|---|
| Saluran Passband (@-0,5dB bandwidth) (nm): | ≥13 | Pengarahan (dB): | ≥50 |
| Kerugian Pengembalian (dB): | ≥45 | Penanganan Daya Maksimum (mW): | 300 |
Fitur |
Aplikasi |
||||||||||||||||||||||||
| · Kehilangan penyisipan rendah | · Garis pemantauan | ||||||||||||||||||||||||
| · Band lulus lebar | · Jaringan WDM | ||||||||||||||||||||||||
| · Isolasi saluran tinggi | · Telekomunikasi | ||||||||||||||||||||||||
| · Stabilitas dan keandalan yang tinggi | · Aplikasi seluler | ||||||||||||||||||||||||
| · Bebas epoksi di jalur optik | · Penguat serat optik | ||||||||||||||||||||||||
| · Akses jaringan |
Spesifikasi Performa |
|||||||||||||||||||||||||
| Parameter | 4 Saluran | 8 Saluran | 16 Saluran | ||||||||||||||||||||||
| Mux | Demux | Mux | Demux | Mux | Demux | ||||||||||||||||||||
| Panjang Gelombang Pusat (nm) | 1270~1610 atau 1271~1611 | ||||||||||||||||||||||||
| Spasi Saluran (GHz) | 20 | ||||||||||||||||||||||||
| Saluran Passband (@-0,5dB bandwidth) (nm) | ≥13 | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Pemasangan (dB) | ≤1.5 | ≤2.5 | Rendah <3,5 Standar<4,5 | ||||||||||||||||||||||
| lsolasi (dB) | Bersebelahan | ≥30 | |||||||||||||||||||||||
| Tidak berdekatan | ≥40 | ||||||||||||||||||||||||
| Insersi Rugi Sensitivitas Suhu (dB) | ≤0,5 | ||||||||||||||||||||||||
| Pergeseran Suhu Panjang Gelombang (nm / ℃) | ≤0.002 | ||||||||||||||||||||||||
| Rugi Tergantung Polarisasi (dB) | ≤0.2 | ||||||||||||||||||||||||
| Dispersi Mode Polarisasi (ps) | ≤0,1 | ||||||||||||||||||||||||
| Pengarahan (dB) | ≥50 | ||||||||||||||||||||||||
| Kerugian Pengembalian (dB) | ≥45 | ||||||||||||||||||||||||
| Penanganan Daya Maksimum (mW) | 300 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Operasional (℃) | -10~+70 | ||||||||||||||||||||||||
| Suhu Penyimpanan ( ℃) | -40~+85 | ||||||||||||||||||||||||
| Dimensi Paket (mm) | L100 x W80 xH10 | L120 x W80 x H18 | |||||||||||||||||||||||
| Rak 19”1U | |||||||||||||||||||||||||
| Spesifikasi di atas adalah untuk perangkat tanpa konektor. Spesifikasi dapat berubah tanpa pemberitahuan. |
|||||||||||||||||||||||||
meminta informasi |
|||||||||||||||||||||||||
| CWDM | □ | □□ | □□ | □ | □ | □ | □ | ||||||||||||||||||
| Spasi Saluran | Jumlah Saluran | Saluran 1 | Kemasan | Diameter Serat | Panjang Serat | Penyambung | |||||||||||||||||||
| C=20nm | 04=4 Saluran | 27=1270nm | 1=Modul Kotak ABS | 0=250μm | 1=1m | O=Tidak ada | |||||||||||||||||||
| 08=8 Saluran | …… | 2=Rak | 1=900μm | 2=2m | 1=FC/APC | ||||||||||||||||||||
| 16=16 Saluran | 47=1470nm | 3=LGXBoX | 2=2.0mm | S=Tentukan | 2=FC/UPC | ||||||||||||||||||||
| 18=18 Saluran | 49=1490nm | 4=Masukkan Kotak | 3 = 3,0mm | 3=SCI/APC | |||||||||||||||||||||
| N=N Saluran | …… | 5=Tentukan | 4=SC/UPC | ||||||||||||||||||||||
| 61=1610nm | 5=LC/APC | ||||||||||||||||||||||||
| 6=LC/UPC | |||||||||||||||||||||||||
| 7=ST | |||||||||||||||||||||||||
| s=Tentukan |
|||||||||||||||||||||||||
Infrastruktur Kabel