| Faktor Bentuk: | QSFP+ | Kecepatan Data Maks: | 41,2 Gbps (4×10,3 Gbps) |
|---|---|---|---|
| Panjang gelombang: | 850nm | Jarak Kabel Maks 1: | 100m di OM3 MMF |
| Jarak Kabel Maks 2: | 150m di OM4 MMF | Tipe Konektor: | MPO/MTP |
| Jenis kabel serat: | MMF | ||
| Menyoroti: | 40G QSFP+ SR4 850nm,MPO 40G QSFP+ SR4,MMF 40G QSFP+ SR4 |
||
40G QSFP + SR4 850nm 150M MPO MMF Pemancar Serat Optik
| Kode Sion | Deskripsi Sion | |||||||
| 7211010 | 40G QSFP + SR4 850nm 150M MPO MMF Pemancar Serat Optik | |||||||
40 QSFP+ SR4 100M/150M adalah modul transceiver optik hot-pluggable 4x10G.Ini dirancang untuk aplikasi komunikasi optik 100M/150M melalui serat multimode menggunakan panjang gelombang 850nm melalui konektor MPO.
Ini sesuai dengan standar QSFP+ MSA, IEEE 802.3bm 40GBASE-SR4.
Ini dirancang dengan faktor bentuk, koneksi optik/listrik dan antarmuka diagnostik digital sesuai dengan QSFP Multi-Source Agreement (MSA).Ini telah dirancang untuk memenuhi kondisi operasi eksternal terberat termasuk suhu, kelembapan, dan gangguan EMI.Dengan fitur-fitur tersebut, transceiver hot swappable yang mudah dipasang ini cocok untuk digunakan di berbagai aplikasi, seperti jaringan komputasi berperforma tinggi, aplikasi lapisan distribusi dan inti perusahaan, pusat data.
Merek Kompatibel: Cisco, Huawei, IBM, Juniper, Dell, H3C, D-LINK, HP, Aruba, Quidway…
| Faktor Bentuk | QSFP+ | Kecepatan Data Maks | 41,2 Gbps (4×10,3 Gbps) | |||||
| Panjang gelombang | 850nm | Jarak Kabel Maks 1 | 100m di OM3 MMF | |||||
| Jarak Kabel Maks 2 | 150m di OM4 MMF | Jenis konektor | MPO/MTP | |||||
| Jenis kabel serat | MMF | Nama pedagang | Zion Communication/fibre-com | |||||
| Jenis Pemancar | VCSEL 850nm | Tipe Penerima | PIN | |||||
| Mengirimkan Daya | – 7,6 ~ +2,4 dBm | Penerima Maks kepekaan |
– 5,4 dBm | |||||
| Kelebihan Daya | 2,4 dBm | Rasio Kepunahan | 3,0 dB | |||||
| DDM | Didukung | Suhu Operasi | 0°C hingga 70°C (32°F hingga 158°F) | |||||
| Kode Sion | Deskripsi Sion | |||||||
| 7212010 | 40G QSFP + SR4 850nm 150M MPO MMF Pemancar Serat Optik | |||||||
| 7212020 | 40G BiDi QSFP+ SR4 850nm & 900nm 100M LC MMF Pemancar Serat Optik | |||||||
| 7212030 | 40G QSFP + SR4 850nm 400M LC Pemancar Serat Optik MMF | |||||||
| 7212050 | 40G QSFP + LR4 CWDM 2KM LC SMF Transceiver Serat Optik | |||||||
| 7212060 | 40G QSFP + LR4 CWDM 10KM LC SMF Transceiver Serat Optik | |||||||
| 7212070 | 40G QSFP + ER4 CWDM 40KM LC SMF Transceiver Serat Optik | |||||||
| 7212080 | 40G QSFP + PSM4 1310nm 2KM MPO SMF Pemancar Serat Optik | |||||||
| 7212090 | 40G QSFP + PSM4 1310nm 10KM MPO SMF Pemancar Serat Optik | |||||||
![]()
![]()