| Tempat asal: | Hangzhou, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | hellosignal |
| Sertifikasi: | UL, ETL, CE,CPR, RoHS |
| Nomor model: | U / UTP CAT6 |
| Kemasan rincian: | kotak tarik, gulungan kayu, karton, palet |
| Waktu pengiriman: | Biasanya 25 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L, D/P |
| Menyediakan kemampuan: | 30 KM bulan |
| Jumlah Konduktor: | 4 | Tipe: | CAT5 / CAT5e / CAT6 / CAT7 |
|---|---|---|---|
| Jaket: | PVC | Warna: | Biru / Merah / Hitam / Abu-abu |
| Konduktor: | Tembaga Telanjang | Aplikasi: | Telekomunikasi, Jaringan, Telekomunikasi / CATV, koneksi broadband, Telekomunikasi / CCTV / Komputer |
| Menyoroti: | kabel kamera cctv,kabel kamera outdoor |
||
| U / UTP CAT6 4 Pasang Konduktor CCA | ||||||||
| NO. TIDAK. 7112208 7112208 | ||||||||
| Konstruksi | ||||||||
| Konduktor: | 23 AWG Solid CCA (Copper Clad Aluminium) | |||||||
| Pasang: | 4 pasang | |||||||
| Isolasi: | HDPE 1,02 mm | |||||||
| Warna isolasi: | Biru-Putih / Biru, Oranye-Putih / Oranye | |||||||
| Hijau-Putih / Hijau, Coklat-Putih / Coklat | ||||||||
| Pengisi: | Pengisi Silang | |||||||
| Rip Cord: | Kapas | |||||||
| Jaket Keluar: | 6,4 ± 0,2 mm PVC | |||||||
| Karakteristik listrik | ||||||||
| Impedansi | 1 - 250MHz 100 ± 15 Ohm | |||||||
| Resistensi isolasi | > 5000MΩ * KM | |||||||
| Kekuatan dielektrik | DC 2500V 2S | |||||||
| Max.Conductor DC Perlawanan 20 ℃ | 10,8 Ohm / 100m | |||||||
| Res. Res. unbalance (%) tidak seimbang (%) | Max. Maks. 2.5 2.5 | |||||||
| Pasangkan ke Ground Ketidakseimbangan Kapasitansi | 330 pF / 100m | |||||||
| Transfer Imendance | Maks 10 mOhms / m @ 100Mhz | |||||||
| Suhu instalasi. | -30 - 50 ℃ | |||||||
| Temp operasi. | -20 - 75 ℃ | |||||||
| Persilangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KATEGORI PRODUK KABEL JARINGAN